化學(xué)實(shí)驗室廢水處理設備UPFS-I-500L通過(guò)化學(xué)預處理、化學(xué)深度處理、沉淀、多程消毒滅菌、過(guò)濾沉淀分離、紫外光波催化處理等工藝對實(shí)驗室內產(chǎn)生的無(wú)機廢水進(jìn)行綜合處理, 化學(xué)實(shí)驗室廢水處理設備 有效去除廢水中的SS、COD、BOD、色度、重金屬離子等物質(zhì)。
尺寸規格(mm) | 1200×750×1350 |
處理流量(m3/d) | 0.5 |
噪音 (dB) | ≤65 |
額定功率 (W) | 370×(1±5%) |
化學(xué)需氧量(CODcr) | ≦100 mg/L |
生化需氧量(BOD5) | ≦20 mg/L |
懸浮物(SS) | ≦70 mg/L |
PH | 6-9 |
糞大腸菌 | ≦ 500MPN/L |
腸道致病菌 | 不得檢出 |
總余氯 | ≥ 0.5mg/L |
注:以上化學(xué)實(shí)驗室廢水處理設備 相關(guān)數據僅供參考。由于每個(gè)實(shí)驗室產(chǎn)生的廢水水質(zhì)不同,并不保證每個(gè)工程的廢水經(jīng)處理后的數據均能與上述數據相符。
化學(xué)實(shí)驗室廢水處理設備處理工藝:“篩網(wǎng)過(guò)濾器→集水均質(zhì)箱→絮凝→沉淀→過(guò)濾→微電解→化學(xué)氧化→中和→活性炭吸附→達標排放”。
序號 | 名稱(chēng) | 規格/型號 | 數量 |
1 | 化學(xué)實(shí)驗室廢水處理設備 | UPFS-I-500L | 1臺 |
2 | 集水箱 | 500L | 1個(gè) |
3 | 液位傳感器 | KEY-5 | 1個(gè) |
4 | 聚氯乙烯儲藥桶 | 11L | 4個(gè) |
5 | 處理藥劑 | —— | 3種 |
6 | T型過(guò)濾裝置 | —— | 1個(gè) |
7 | 固廢物分離器 | —— | 1個(gè) |
8 | 塑料扳手 | —— | 1個(gè) |
9 | 安裝輔材 | —— | 適量 |
10 | 保險管 | 5安 | 2只 |
11 | 操作手冊 | —— | 1本 |
12 | 操作規程 | —— | 1份 |
13 | 合格證 | —— | 1張 |
14 | 質(zhì)檢報告 | —— | 1份 |
15 | 質(zhì)???/td> | —— | 1張 |
關(guān)于作者